Top Rated Stocks
Stocks with the highest analyst ratings and strongest buy recommendations.
| # | Symbol | Price | Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW ServiceNow, Inc. | $104.05 | -6.32% | $180.01B | |
| 2 | SAP SAP SE | $198.29 | -0.70% | $288.20B | |
| 3 | ORCL Oracle Corporation | $137.79 | -6.05% | $560.97B | |
| 4 | APP AppLovin Corporation | $369.09 | -4.71% | $242.38B | |
| 5 | INTU Intuit Inc. | $433.67 | -2.69% | $188.17B | |
| 6 | CRM Salesforce, Inc. | $189.96 | -4.75% | $250.77B | |
| 7 | NFLX Netflix, Inc. | $81.05 | +1.11% | $398.73B | |
| 8 | SHOP Shopify Inc. | $111.71 | -2.03% | $214.51B | |
| 9 | MSFT Microsoft Corporation | $398.03 | -3.90% | $3.59T | |
| 10 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $191.20 | -4.49% | $359.40B | |
| 11 | UBER Uber Technologies, Inc. | $75.29 | +1.85% | $177.60B | |
| 12 | NVDA NVIDIA Corporation | $173.13 | -0.61% | $4.41T | |
| 13 | TCEHY Tencent Holdings Limited | $70.08 | -0.85% | $706.14B | |
| 14 | UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $267.16 | -3.18% | $305.00B | |
| 15 | BX Blackstone Inc. | $126.21 | -6.19% | $184.93B | |
| 16 | ABT Abbott Laboratories | $109.00 | +0.74% | $214.53B | |
| 17 | QCOM QUALCOMM Incorporated | $136.85 | -8.09% | $194.15B | |
| 18 | AVGO Broadcom Inc. | $313.82 | +1.87% | $1.91T | |
| 19 | TMUS T-Mobile US, Inc. | $201.47 | -0.16% | $218.49B | |
| 20 | AMZN Amazon.com, Inc. | $222.35 | -4.57% | $2.46T | |
| 21 | DIS The Walt Disney Company | $105.35 | -1.59% | $201.10B | |
| 22 | ISRG Intuitive Surgical, Inc. | $477.72 | -0.16% | $195.51B | |
| 23 | META Meta Platforms, Inc. | $676.18 | +1.07% | $1.65T | |
| 24 | V Visa Inc. | $330.34 | +0.12% | $670.71B | |
| 25 | MA Mastercard Incorporated | $551.52 | -0.36% | $505.97B | |
| 26 | SHEL Shell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | $74.74 | -5.14% | $211.68B | |
| 27 | BABA Alibaba Group Holding Limited | $157.36 | -1.12% | $363.84B | |
| 28 | ABBV AbbVie Inc. | $218.24 | +0.52% | $395.66B | |
| 29 | GE GE Aerospace | $306.65 | -0.55% | $304.26B | |
| 30 | MEYYY PT Medco Energi Internasional Tbk | $7.35 | +0.00% | $183.55B | |
| 31 | TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | $547.56 | -3.12% | $219.39B | |
| 32 | LIN Linde plc | $459.65 | -2.89% | $188.34B | |
| 33 | T AT&T Inc. | $27.18 | -0.17% | $172.24B | |
| 34 | SCHW The Charles Schwab Corporation | $102.54 | -1.29% | $176.49B | |
| 35 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $328.91 | +0.97% | $1.58T | |
| 36 | NVO Novo Nordisk A/S | $43.54 | -7.73% | $223.45B | |
| 37 | TJX The TJX Companies, Inc. | $155.89 | +1.26% | $173.16B | |
| 38 | AAPL Apple Inc. | $276.41 | -0.03% | $4.04T | |
| 39 | HD The Home Depot, Inc. | $384.12 | -0.80% | $355.80B | |
| 40 | BAC Bank of America Corporation | $54.89 | -0.89% | $398.50B | |
| 41 | PG The Procter & Gamble Company | $158.75 | +1.20% | $328.87B | |
| 42 | COST Costco Wholesale Corporation | $989.15 | +1.10% | $391.98B | |
| 43 | JPM JPMorgan Chase & Co. | $308.98 | -2.61% | $863.92B | |
| 44 | LLY Eli Lilly and Company | $1,013.21 | -8.48% | $906.50B | |
| 45 | SIEGY Siemens AG | $145.06 | +1.10% | $220.42B | |
| 46 | MS Morgan Stanley | $176.23 | -2.14% | $286.34B | |
| 47 | TBC AT&T Inc. 5.625% Global Notes d | $24.97 | -0.68% | $179.83B | |
| 48 | KO The Coca-Cola Company | $78.64 | +1.67% | $297.40B | |
| 49 | WFC Wells Fargo & Company | $91.98 | -1.25% | $301.13B | |
| 50 | GOOG Alphabet Inc. | $328.87 | -1.34% | $3.79T |
About Top Rated Stocks
Stocks with the highest analyst ratings and strongest buy recommendations.