Healthcare Stocks
Browse all stocks in the Healthcare sector.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | Div Yield | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY Eli Lilly and Company | $1,105.09 | +10.13% | $906.50B | 49.2 | 0.59% | |
| 2 | JNJ Johnson & Johnson | $234.65 | +0.66% | $505.78B | 20.3 | 2.45% | |
| 3 | ABBV AbbVie Inc. | $211.04 | -6.48% | $395.66B | 165.7 | 2.93% | |
| 4 | AZN AstraZeneca PLC | $186.86 | +1.38% | $279.95B | 33.1 | 1.56% | |
| 5 | NVS Novartis AG | $152.61 | +1.84% | $258.98B | 18.2 | 3.31% | |
| 6 | MRK Merck & Co., Inc. | $119.25 | +2.94% | $248.84B | 13.0 | 3.27% | |
| 7 | NVO Novo Nordisk A/S | $47.98 | -4.61% | $223.45B | 12.8 | 3.66% | |
| 8 | TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | $570.78 | +0.12% | $219.39B | 33.3 | 0.29% | |
| 9 | ABT Abbott Laboratories | $108.50 | -0.48% | $214.53B | 15.4 | 1.91% | |
| 10 | ISRG Intuitive Surgical, Inc. | $476.29 | -0.54% | $195.51B | 71.0 | — | |
| 11 | AMGN Amgen Inc. | $363.34 | +7.31% | $170.91B | 24.4 | 3.00% | |
| 12 | DHR Danaher Corporation | $218.83 | +1.03% | $166.50B | 47.1 | 0.53% | |
| 13 | GILD Gilead Sciences, Inc. | $145.78 | +1.75% | $152.89B | 18.9 | 2.55% | |
| 14 | PFE Pfizer Inc. | $26.66 | +3.43% | $146.75B | 14.9 | 6.66% | |
| 15 | BSX Boston Scientific Corporation | $77.08 | -15.87% | $135.98B | 48.7 | — | |
| 16 | SYK Stryker Corporation | $361.06 | +0.07% | $134.97B | 45.9 | 0.95% | |
| 17 | MDT Medtronic plc | $101.33 | -1.79% | $127.94B | 26.8 | 2.83% | |
| 18 | SNY Sanofi | $48.28 | +1.66% | $119.04B | 11.2 | 4.70% | |
| 19 | HCA HCA Healthcare, Inc. | $502.33 | +0.62% | $117.06B | 18.3 | 0.58% | |
| 20 | ANTM Elevance Health Inc. | $482.58 | +2.71% | $114.59B | 14.7 | 1.90% | — |
| 21 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $476.16 | +2.27% | $114.46B | 31.0 | — | |
| 22 | BMY Bristol-Myers Squibb Company | $57.64 | +2.95% | $104.23B | 17.3 | 4.84% | |
| 23 | CVS CVS Health Corporation | $76.12 | -0.92% | $102.62B | 218.7 | 3.29% | |
| 24 | MCK McKesson Corporation | $829.20 | -2.58% | $101.96B | 32.2 | 0.38% | |
| 25 | GSK GSK plc | $56.89 | +6.66% | $99.39B | 13.4 | 3.27% | |
| 26 | ELV Elevance Health Inc. | $343.41 | +1.41% | $80.05B | 14.7 | 1.90% | |
| 27 | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $768.40 | +1.21% | $77.16B | 16.9 | 0.47% | |
| 28 | CI Cigna Corporation | $277.77 | +0.86% | $72.73B | 11.8 | 2.22% | |
| 29 | VRNA Verona Pharma plc | $106.91 | +0.11% | $72.68B | — | — | |
| 30 | COR Cencora, Inc. | $332.57 | -8.07% | $66.71B | 42.9 | 0.65% | |
| 31 | BDX Becton, Dickinson and Company | $209.29 | +1.35% | $57.44B | 34.2 | 2.08% | |
| 32 | IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | $637.01 | +0.70% | $56.52B | 55.2 | — | |
| 33 | BDXA Becton, Dickinson and Company | $59.24 | -2.24% | $55.91B | 34.2 | 2.08% | — |
| 34 | ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $354.03 | +0.63% | $54.51B | 1,245.0 | — | |
| 35 | ARGX argenx SE | $846.76 | -0.58% | $54.38B | 58.1 | — | |
| 36 | ZTS Zoetis Inc. | $126.70 | +3.50% | $51.85B | 19.7 | 1.70% | |
| 37 | EW Edwards Lifesciences Corporation | $81.05 | -1.28% | $49.46B | 36.1 | — | |
| 38 | CAH Cardinal Health, Inc. | $209.75 | -3.78% | $47.10B | 29.6 | 1.03% | |
| 39 | TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | $17.71 | +1.58% | $45.42B | 50.8 | 4.45% | — |
| 40 | HLN Haleon plc | $10.84 | +3.29% | $43.50B | 21.4 | 1.56% | |
| 41 | SGEN Seagen Inc. | $228.74 | -0.07% | $43.15B | — | — | |
| 42 | INSM Insmed Incorporated | $153.08 | -2.60% | $41.63B | — | — | |
| 43 | A Agilent Technologies, Inc. | $133.87 | +1.31% | $40.50B | 31.0 | 0.69% | |
| 44 | GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | $83.87 | +6.46% | $39.32B | 17.7 | 0.16% | — |
| 45 | ALC Alcon Inc. | $78.70 | +1.77% | $38.94B | 36.3 | 0.42% | — |
| 46 | IQV IQVIA Holdings Inc. | $202.82 | -0.47% | $38.48B | 30.0 | — | |
| 47 | VEEV Veeva Systems Inc. | $191.27 | +0.25% | $37.72B | 43.7 | — | |
| 48 | RMD ResMed Inc. | $259.85 | +3.36% | $36.98B | 25.7 | 0.90% | |
| 49 | ABC AmerisourceBergen Corporation | $179.98 | -0.23% | $36.15B | 42.9 | 0.65% | — |
| 50 | TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | $35.60 | -1.79% | $34.61B | — | — | — |
About Healthcare Stocks
Browse all stocks in the Healthcare sector.