Healthcare Stocks
Browse all stocks in the Healthcare sector.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | Div Yield | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY Eli Lilly and Company | $1,103.14 | +9.93% | $906.50B | 49.2 | 0.59% | |
| 2 | JNJ Johnson & Johnson | $235.34 | +0.96% | $505.78B | 20.3 | 2.45% | |
| 3 | ABBV AbbVie Inc. | $218.75 | -3.06% | $395.66B | 165.7 | 2.93% | |
| 4 | AZN AstraZeneca PLC | $189.80 | +2.97% | $279.95B | 33.1 | 1.56% | |
| 5 | NVS Novartis AG | $154.05 | +2.80% | $258.98B | 18.2 | 3.31% | |
| 6 | MRK Merck & Co., Inc. | $119.87 | +3.48% | $248.84B | 13.0 | 3.27% | |
| 7 | NVO Novo Nordisk A/S | $47.39 | -5.79% | $223.45B | 12.8 | 3.66% | |
| 8 | TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | $566.02 | -0.71% | $219.39B | 33.3 | 0.29% | |
| 9 | ABT Abbott Laboratories | $109.41 | +0.36% | $214.53B | 15.4 | 1.91% | |
| 10 | ISRG Intuitive Surgical, Inc. | $478.34 | -0.11% | $195.51B | 71.0 | — | |
| 11 | AMGN Amgen Inc. | $366.73 | +8.31% | $170.91B | 24.4 | 3.00% | |
| 12 | DHR Danaher Corporation | $217.35 | +0.35% | $166.50B | 47.1 | 0.53% | |
| 13 | GILD Gilead Sciences, Inc. | $145.94 | +1.86% | $152.89B | 18.9 | 2.55% | |
| 14 | PFE Pfizer Inc. | $26.79 | +3.94% | $146.75B | 14.9 | 6.66% | |
| 15 | BSX Boston Scientific Corporation | $78.09 | -14.77% | $135.98B | 48.7 | — | |
| 16 | SYK Stryker Corporation | $365.04 | +1.17% | $134.97B | 45.9 | 0.95% | |
| 17 | MDT Medtronic plc | $102.33 | -0.82% | $127.94B | 26.8 | 2.83% | |
| 18 | SNY Sanofi | $48.54 | +2.20% | $119.04B | 11.2 | 4.70% | |
| 19 | HCA HCA Healthcare, Inc. | $497.27 | -0.39% | $117.06B | 18.3 | 0.58% | |
| 20 | ANTM Elevance Health Inc. | $482.58 | +2.71% | $114.59B | 14.7 | 1.90% | — |
| 21 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $474.02 | +1.81% | $114.46B | 31.0 | — | |
| 22 | BMY Bristol-Myers Squibb Company | $57.81 | +3.25% | $104.23B | 17.3 | 4.84% | |
| 23 | CVS CVS Health Corporation | $76.66 | -0.22% | $102.62B | 218.7 | 3.29% | |
| 24 | MCK McKesson Corporation | $829.28 | -2.57% | $101.96B | 32.2 | 0.38% | |
| 25 | GSK GSK plc | $57.51 | +7.82% | $99.39B | 13.4 | 3.27% | |
| 26 | ELV Elevance Health Inc. | $342.94 | +1.27% | $80.05B | 14.7 | 1.90% | |
| 27 | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $774.52 | +2.02% | $77.16B | 16.9 | 0.47% | |
| 28 | CI Cigna Corporation | $274.24 | -0.42% | $72.73B | 11.8 | 2.22% | |
| 29 | VRNA Verona Pharma plc | $106.91 | +0.11% | $72.68B | — | — | |
| 30 | COR Cencora, Inc. | $331.71 | -8.30% | $66.71B | 42.9 | 0.65% | |
| 31 | BDX Becton, Dickinson and Company | $208.48 | +0.96% | $57.44B | 34.2 | 2.08% | |
| 32 | IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | $643.31 | +1.70% | $56.52B | 55.2 | — | |
| 33 | BDXA Becton, Dickinson and Company | $59.24 | -2.24% | $55.91B | 34.2 | 2.08% | — |
| 34 | ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $355.09 | +0.94% | $54.51B | 1,245.0 | — | |
| 35 | ARGX argenx SE | $850.45 | -0.15% | $54.38B | 58.1 | — | |
| 36 | ZTS Zoetis Inc. | $127.32 | +4.01% | $51.85B | 19.7 | 1.70% | |
| 37 | EW Edwards Lifesciences Corporation | $80.63 | -1.79% | $49.46B | 36.1 | — | |
| 38 | CAH Cardinal Health, Inc. | $209.41 | -3.94% | $47.10B | 29.6 | 1.03% | |
| 39 | TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | $17.77 | +1.95% | $45.42B | 50.8 | 4.45% | — |
| 40 | HLN Haleon plc | $10.86 | +3.48% | $43.50B | 21.4 | 1.56% | |
| 41 | SGEN Seagen Inc. | $228.74 | -0.07% | $43.15B | — | — | |
| 42 | INSM Insmed Incorporated | $153.14 | -2.56% | $41.63B | — | — | |
| 43 | A Agilent Technologies, Inc. | $132.91 | +0.58% | $40.50B | 31.0 | 0.69% | |
| 44 | GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | $84.15 | +6.82% | $39.32B | 17.7 | 0.16% | — |
| 45 | ALC Alcon Inc. | $78.78 | +1.87% | $38.94B | 36.3 | 0.42% | — |
| 46 | IQV IQVIA Holdings Inc. | $200.75 | -1.48% | $38.48B | 30.0 | — | |
| 47 | VEEV Veeva Systems Inc. | $190.23 | -0.30% | $37.72B | 43.7 | — | |
| 48 | RMD ResMed Inc. | $263.00 | +4.61% | $36.98B | 25.7 | 0.90% | |
| 49 | ABC AmerisourceBergen Corporation | $179.98 | -0.23% | $36.15B | 42.9 | 0.65% | — |
| 50 | TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | $35.22 | -2.84% | $34.61B | — | — | — |
About Healthcare Stocks
Browse all stocks in the Healthcare sector.