Healthcare Stocks
Browse all stocks in the Healthcare sector.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | Div Yield | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY Eli Lilly and Company | $1,003.46 | -3.90% | $906.50B | 49.2 | 0.59% | |
| 2 | JNJ Johnson & Johnson | $233.10 | +1.02% | $505.78B | 20.3 | 2.45% | |
| 3 | ABBV AbbVie Inc. | $225.63 | +0.00% | $395.66B | 165.7 | 2.93% | |
| 4 | AZN AstraZeneca PLC | $184.32 | -2.17% | $279.95B | 33.1 | 1.56% | |
| 5 | NVS Novartis AG | $149.86 | -0.78% | $258.98B | 18.2 | 3.31% | |
| 6 | MRK Merck & Co., Inc. | $115.86 | +2.20% | $248.84B | 13.0 | 3.27% | |
| 7 | NVO Novo Nordisk A/S | $50.30 | -14.64% | $223.45B | 12.8 | 3.66% | |
| 8 | TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | $570.09 | -2.01% | $219.39B | 33.3 | 0.29% | |
| 9 | ABT Abbott Laboratories | $109.02 | -0.36% | $214.53B | 15.4 | 1.91% | |
| 10 | ISRG Intuitive Surgical, Inc. | $478.88 | -3.59% | $195.51B | 71.0 | — | |
| 11 | AMGN Amgen Inc. | $338.59 | -1.80% | $170.91B | 24.4 | 3.00% | |
| 12 | DHR Danaher Corporation | $216.60 | -3.05% | $166.50B | 47.1 | 0.53% | |
| 13 | GILD Gilead Sciences, Inc. | $143.28 | +0.27% | $152.89B | 18.9 | 2.55% | |
| 14 | PFE Pfizer Inc. | $25.77 | -3.34% | $146.75B | 14.9 | 6.66% | |
| 15 | BSX Boston Scientific Corporation | $91.62 | -0.27% | $135.98B | 48.7 | — | |
| 16 | SYK Stryker Corporation | $360.82 | -1.99% | $134.97B | 45.9 | 0.95% | |
| 17 | MDT Medtronic plc | $103.18 | +0.46% | $127.94B | 26.8 | 2.83% | |
| 18 | SNY Sanofi | $47.49 | +0.47% | $119.04B | 11.2 | 4.70% | |
| 19 | HCA HCA Healthcare, Inc. | $499.21 | +0.47% | $117.06B | 18.3 | 0.58% | |
| 20 | ANTM Elevance Health Inc. | $482.58 | +2.71% | $114.59B | 14.7 | 1.90% | — |
| 21 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $465.61 | -1.36% | $114.46B | 31.0 | — | |
| 22 | BMY Bristol-Myers Squibb Company | $55.99 | +0.19% | $104.23B | 17.3 | 4.84% | |
| 23 | CVS CVS Health Corporation | $76.83 | +1.87% | $102.62B | 218.7 | 3.29% | |
| 24 | MCK McKesson Corporation | $851.12 | +0.54% | $101.96B | 32.2 | 0.38% | |
| 25 | GSK GSK plc | $53.34 | +1.66% | $99.39B | 13.4 | 3.27% | |
| 26 | ELV Elevance Health Inc. | $338.65 | -0.93% | $80.05B | 14.7 | 1.90% | |
| 27 | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $759.18 | +0.55% | $77.16B | 16.9 | 0.47% | |
| 28 | CI Cigna Corporation | $275.39 | +1.42% | $72.73B | 11.8 | 2.22% | |
| 29 | VRNA Verona Pharma plc | $106.91 | +0.11% | $72.68B | — | — | |
| 30 | COR Cencora, Inc. | $361.75 | -0.50% | $66.71B | 42.9 | 0.65% | |
| 31 | BDX Becton, Dickinson and Company | $206.50 | +2.27% | $57.44B | 34.2 | 2.08% | |
| 32 | IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | $632.56 | -1.10% | $56.52B | 55.2 | — | |
| 33 | BDXA Becton, Dickinson and Company | $59.24 | -2.24% | $55.91B | 34.2 | 2.08% | — |
| 34 | ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $351.80 | +3.74% | $54.51B | 1,245.0 | — | |
| 35 | ARGX argenx SE | $851.72 | +1.92% | $54.38B | 58.1 | — | |
| 36 | ZTS Zoetis Inc. | $122.41 | -2.02% | $51.85B | 19.7 | 1.70% | |
| 37 | EW Edwards Lifesciences Corporation | $82.10 | -0.67% | $49.46B | 36.1 | — | |
| 38 | CAH Cardinal Health, Inc. | $218.00 | -0.42% | $47.10B | 29.6 | 1.03% | |
| 39 | TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | $17.43 | -0.34% | $45.42B | 50.8 | 4.45% | — |
| 40 | HLN Haleon plc | $10.49 | -0.66% | $43.50B | 21.4 | 1.56% | |
| 41 | SGEN Seagen Inc. | $228.74 | -0.07% | $43.15B | — | — | |
| 42 | INSM Insmed Incorporated | $157.16 | +2.07% | $41.63B | — | — | |
| 43 | A Agilent Technologies, Inc. | $132.14 | -2.40% | $40.50B | 31.0 | 0.69% | |
| 44 | GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | $78.78 | -1.66% | $39.32B | 17.7 | 0.16% | — |
| 45 | ALC Alcon Inc. | $77.33 | -2.58% | $38.94B | 36.3 | 0.42% | — |
| 46 | IQV IQVIA Holdings Inc. | $203.77 | -11.88% | $38.48B | 30.0 | — | |
| 47 | VEEV Veeva Systems Inc. | $190.80 | -6.17% | $37.72B | 43.7 | — | |
| 48 | RMD ResMed Inc. | $251.41 | -1.31% | $36.98B | 25.7 | 0.90% | |
| 49 | ABC AmerisourceBergen Corporation | $179.98 | -0.23% | $36.15B | 42.9 | 0.65% | — |
| 50 | TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | $36.25 | +2.06% | $34.61B | — | — | — |
About Healthcare Stocks
Browse all stocks in the Healthcare sector.