NASDAQ Stocks
Browse all stocks listed on the NASDAQ.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | Sector | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation | $180.34 | -2.84% | $4.41T | Technology | |
| 2 | AAPL Apple Inc. | $269.48 | -0.18% | $4.04T | Technology | |
| 3 | GOOG Alphabet Inc. | $340.70 | -1.22% | $3.79T | Technology | |
| 4 | MSFT Microsoft Corporation | $411.21 | -2.87% | $3.59T | Technology | |
| 5 | AMZN Amazon.com, Inc. | $238.62 | -1.79% | $2.46T | Consumer Cyclical | |
| 6 | AVGO Broadcom Inc. | $320.33 | -3.26% | $1.91T | Technology | |
| 7 | META Meta Platforms, Inc. | $691.70 | -2.08% | $1.65T | Technology | |
| 8 | TSLA Tesla, Inc. | $421.96 | +0.04% | $1.44T | Consumer Cyclical | |
| 9 | WMT Walmart Inc. | $127.71 | +2.94% | $921.18B | Consumer Defensive | |
| 10 | ASML ASML Holding N.V. | $1,395.88 | -3.16% | $434.98B | Technology | |
| 11 | PLTR Palantir Technologies Inc. | $157.88 | +6.84% | $428.35B | Technology | |
| 12 | NFLX Netflix, Inc. | $79.94 | -3.41% | $398.73B | Communication Services | |
| 13 | COST Costco Wholesale Corporation | $977.92 | +0.99% | $391.98B | Consumer Defensive | |
| 14 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $242.11 | -1.69% | $359.40B | Technology | |
| 15 | CSCO Cisco Systems, Inc. | $83.11 | +3.06% | $313.22B | Technology | |
| 16 | MU Micron Technology, Inc. | $419.44 | -4.18% | $288.44B | Technology | |
| 17 | AZN AstraZeneca PLC | $184.32 | -2.17% | $279.95B | Healthcare | |
| 18 | APP AppLovin Corporation | $461.79 | -4.39% | $242.38B | Technology | |
| 19 | TMUS T-Mobile US, Inc. | $197.68 | +1.38% | $218.49B | Communication Services | |
| 20 | AMAT Applied Materials, Inc. | $318.67 | -2.96% | $215.14B | Technology | |
| 21 | SHOP Shopify Inc. | $119.29 | -9.77% | $214.51B | Technology | |
| 22 | LRCX Lam Research Corporation | $230.10 | -3.12% | $211.92B | Technology | |
| 23 | PEP PepsiCo, Inc. | $162.85 | +4.93% | $203.81B | Consumer Defensive | |
| 24 | ISRG Intuitive Surgical, Inc. | $478.88 | -3.59% | $195.51B | Healthcare | |
| 25 | QCOM QUALCOMM Incorporated | $147.18 | -3.56% | $194.15B | Technology | |
| 26 | LIN Linde plc | $463.57 | +0.74% | $188.34B | Basic Materials | |
| 27 | INTU Intuit Inc. | $434.09 | -10.89% | $188.17B | Technology | |
| 28 | INTC Intel Corporation | $49.25 | +0.90% | $173.76B | Technology | |
| 29 | AMGN Amgen Inc. | $338.59 | -1.80% | $170.91B | Healthcare | |
| 30 | BKNG Booking Holdings Inc. | $4,644.64 | -9.32% | $170.17B | Consumer Cyclical | |
| 31 | TXN Texas Instruments Incorporated | $225.21 | +0.09% | $165.09B | Technology | |
| 32 | KLAC KLA Corporation | $1,355.54 | -3.89% | $163.80B | Technology | |
| 33 | PDD PDD Holdings Inc. | $103.32 | -0.13% | $156.64B | Consumer Cyclical | |
| 34 | GILD Gilead Sciences, Inc. | $143.28 | +0.27% | $152.89B | Healthcare | |
| 35 | ADBE Adobe Inc. | $271.93 | -7.31% | $146.69B | Technology | |
| 36 | ADI Analog Devices, Inc. | $311.29 | -1.76% | $140.11B | Technology | |
| 37 | CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $421.73 | -3.90% | $128.96B | Technology | |
| 38 | PANW Palo Alto Networks, Inc. | $166.24 | -5.23% | $127.32B | Technology | |
| 39 | HON Honeywell International Inc. | $230.91 | +1.47% | $123.08B | Industrials | |
| 40 | SNY Sanofi | $47.49 | +0.47% | $119.04B | Healthcare | |
| 41 | CEG Constellation Energy Corporation | $268.45 | -0.90% | $118.28B | Utilities | |
| 42 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $465.61 | -1.36% | $114.46B | Healthcare | |
| 43 | IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | $74.93 | -0.45% | $114.11B | Financial Services | |
| 44 | HOOD Robinhood Markets, Inc. | $87.07 | -3.16% | $109.21B | Financial Services | |
| 45 | ADP Automatic Data Processing, Inc. | $235.08 | -5.04% | $107.07B | Industrials | |
| 46 | MELI MercadoLibre, Inc. | $2,099.90 | -2.20% | $102.37B | Consumer Cyclical | |
| 47 | CME CME Group Inc. | $293.07 | +0.79% | $98.23B | Financial Services | |
| 48 | DASH DoorDash, Inc. | $202.00 | -2.73% | $96.78B | Communication Services | |
| 49 | SBUX Starbucks Corporation | $93.04 | +1.47% | $96.36B | Consumer Cyclical | |
| 50 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | $268.50 | -7.15% | $91.30B | Technology |
About NASDAQ Stocks
Browse all stocks listed on the NASDAQ.