NASDAQ Stocks
Browse all stocks listed on the NASDAQ.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | Sector | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation | $173.31 | -3.90% | $4.41T | Technology | |
| 2 | AAPL Apple Inc. | $273.45 | +1.47% | $4.04T | Technology | |
| 3 | GOOG Alphabet Inc. | $331.83 | -2.60% | $3.79T | Technology | |
| 4 | MSFT Microsoft Corporation | $413.99 | +0.67% | $3.59T | Technology | |
| 5 | AMZN Amazon.com, Inc. | $232.85 | -2.42% | $2.46T | Consumer Cyclical | |
| 6 | AVGO Broadcom Inc. | $297.11 | -7.25% | $1.91T | Technology | |
| 7 | META Meta Platforms, Inc. | $668.03 | -3.42% | $1.65T | Technology | |
| 8 | TSLA Tesla, Inc. | $402.68 | -4.57% | $1.44T | Consumer Cyclical | |
| 9 | WMT Walmart Inc. | $128.55 | +0.66% | $921.18B | Consumer Defensive | |
| 10 | ASML ASML Holding N.V. | $1,322.48 | -5.26% | $434.98B | Technology | |
| 11 | PLTR Palantir Technologies Inc. | $136.54 | -13.51% | $428.35B | Technology | |
| 12 | NFLX Netflix, Inc. | $80.55 | +0.76% | $398.73B | Communication Services | |
| 13 | COST Costco Wholesale Corporation | $988.02 | +1.03% | $391.98B | Consumer Defensive | |
| 14 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $201.61 | -16.73% | $359.40B | Technology | |
| 15 | CSCO Cisco Systems, Inc. | $81.29 | -2.20% | $313.22B | Technology | |
| 16 | MU Micron Technology, Inc. | $369.92 | -11.81% | $288.44B | Technology | |
| 17 | AZN AstraZeneca PLC | $187.99 | +1.99% | $279.95B | Healthcare | |
| 18 | APP AppLovin Corporation | $390.65 | -15.41% | $242.38B | Technology | |
| 19 | TMUS T-Mobile US, Inc. | $202.29 | +2.33% | $218.49B | Communication Services | |
| 20 | AMAT Applied Materials, Inc. | $291.54 | -8.51% | $215.14B | Technology | |
| 21 | SHOP Shopify Inc. | $111.64 | -6.41% | $214.51B | Technology | |
| 22 | LRCX Lam Research Corporation | $207.78 | -9.70% | $211.92B | Technology | |
| 23 | PEP PepsiCo, Inc. | $166.34 | +2.14% | $203.81B | Consumer Defensive | |
| 24 | ISRG Intuitive Surgical, Inc. | $475.17 | -0.78% | $195.51B | Healthcare | |
| 25 | QCOM QUALCOMM Incorporated | $148.77 | +1.08% | $194.15B | Technology | |
| 26 | LIN Linde plc | $475.41 | +2.55% | $188.34B | Basic Materials | |
| 27 | INTU Intuit Inc. | $441.90 | +1.80% | $188.17B | Technology | |
| 28 | INTC Intel Corporation | $47.39 | -3.78% | $173.76B | Technology | |
| 29 | AMGN Amgen Inc. | $367.84 | +8.64% | $170.91B | Healthcare | |
| 30 | BKNG Booking Holdings Inc. | $4,575.62 | -1.49% | $170.17B | Consumer Cyclical | |
| 31 | TXN Texas Instruments Incorporated | $220.06 | -2.29% | $165.09B | Technology | |
| 32 | KLAC KLA Corporation | $1,293.01 | -4.61% | $163.80B | Technology | |
| 33 | PDD PDD Holdings Inc. | $101.83 | -1.45% | $156.64B | Consumer Cyclical | |
| 34 | GILD Gilead Sciences, Inc. | $145.91 | +1.84% | $152.89B | Healthcare | |
| 35 | ADBE Adobe Inc. | $278.80 | +2.53% | $146.69B | Technology | |
| 36 | ADI Analog Devices, Inc. | $313.20 | +0.61% | $140.11B | Technology | |
| 37 | CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $409.70 | -2.85% | $128.96B | Technology | |
| 38 | PANW Palo Alto Networks, Inc. | $163.96 | -1.37% | $127.32B | Technology | |
| 39 | HON Honeywell International Inc. | $235.38 | +1.93% | $123.08B | Industrials | |
| 40 | SNY Sanofi | $48.31 | +1.73% | $119.04B | Healthcare | |
| 41 | CEG Constellation Energy Corporation | $247.66 | -7.74% | $118.28B | Utilities | |
| 42 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $475.53 | +2.13% | $114.46B | Healthcare | |
| 43 | IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | $72.77 | -2.88% | $114.11B | Financial Services | |
| 44 | HOOD Robinhood Markets, Inc. | $78.13 | -10.27% | $109.21B | Financial Services | |
| 45 | ADP Automatic Data Processing, Inc. | $236.72 | +0.70% | $107.07B | Industrials | |
| 46 | MELI MercadoLibre, Inc. | $2,039.66 | -2.87% | $102.37B | Consumer Cyclical | |
| 47 | CME CME Group Inc. | $292.75 | -0.11% | $98.23B | Financial Services | |
| 48 | DASH DoorDash, Inc. | $191.18 | -5.36% | $96.78B | Communication Services | |
| 49 | SBUX Starbucks Corporation | $96.18 | +3.37% | $96.36B | Consumer Cyclical | |
| 50 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | $267.30 | -0.45% | $91.30B | Technology |
About NASDAQ Stocks
Browse all stocks listed on the NASDAQ.