NASDAQ Stocks
Browse all stocks listed on the NASDAQ.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | Sector | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation | $172.30 | -1.09% | $4.41T | Technology | |
| 2 | AAPL Apple Inc. | $273.34 | -1.14% | $4.04T | Technology | |
| 3 | GOOG Alphabet Inc. | $319.58 | -4.13% | $3.79T | Technology | |
| 4 | MSFT Microsoft Corporation | $400.30 | -3.35% | $3.59T | Technology | |
| 5 | AMZN Amazon.com, Inc. | $222.31 | -4.59% | $2.46T | Consumer Cyclical | |
| 6 | AVGO Broadcom Inc. | $312.87 | +1.56% | $1.91T | Technology | |
| 7 | META Meta Platforms, Inc. | $668.10 | -0.13% | $1.65T | Technology | |
| 8 | TSLA Tesla, Inc. | $390.63 | -3.79% | $1.44T | Consumer Cyclical | |
| 9 | WMT Walmart Inc. | $128.60 | +0.46% | $921.18B | Consumer Defensive | |
| 10 | ASML ASML Holding N.V. | $1,339.23 | +0.01% | $434.98B | Technology | |
| 11 | PLTR Palantir Technologies Inc. | $128.43 | -7.96% | $428.35B | Technology | |
| 12 | NFLX Netflix, Inc. | $80.79 | +0.79% | $398.73B | Communication Services | |
| 13 | COST Costco Wholesale Corporation | $995.90 | +1.79% | $391.98B | Consumer Defensive | |
| 14 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $191.27 | -4.46% | $359.40B | Technology | |
| 15 | CSCO Cisco Systems, Inc. | $82.22 | +1.31% | $313.22B | Technology | |
| 16 | MU Micron Technology, Inc. | $370.72 | -2.35% | $288.44B | Technology | |
| 17 | AZN AstraZeneca PLC | $188.85 | +0.75% | $279.95B | Healthcare | |
| 18 | APP AppLovin Corporation | $378.35 | -2.32% | $242.38B | Technology | |
| 19 | TMUS T-Mobile US, Inc. | $202.57 | +0.39% | $218.49B | Communication Services | |
| 20 | AMAT Applied Materials, Inc. | $294.94 | -0.90% | $215.14B | Technology | |
| 21 | SHOP Shopify Inc. | $109.67 | -3.82% | $214.51B | Technology | |
| 22 | LRCX Lam Research Corporation | $210.01 | +0.11% | $211.92B | Technology | |
| 23 | PEP PepsiCo, Inc. | $166.90 | +0.43% | $203.81B | Consumer Defensive | |
| 24 | ISRG Intuitive Surgical, Inc. | $483.80 | +1.11% | $195.51B | Healthcare | |
| 25 | QCOM QUALCOMM Incorporated | $136.49 | -8.33% | $194.15B | Technology | |
| 26 | LIN Linde plc | $466.02 | -1.54% | $188.34B | Basic Materials | |
| 27 | INTU Intuit Inc. | $447.84 | +0.49% | $188.17B | Technology | |
| 28 | INTC Intel Corporation | $46.89 | -3.52% | $173.76B | Technology | |
| 29 | AMGN Amgen Inc. | $366.50 | +0.08% | $170.91B | Healthcare | |
| 30 | BKNG Booking Holdings Inc. | $4,502.47 | -2.27% | $170.17B | Consumer Cyclical | |
| 31 | TXN Texas Instruments Incorporated | $221.41 | -0.68% | $165.09B | Technology | |
| 32 | KLAC KLA Corporation | $1,310.77 | +0.27% | $163.80B | Technology | |
| 33 | PDD PDD Holdings Inc. | $101.90 | -0.23% | $156.64B | Consumer Cyclical | |
| 34 | GILD Gilead Sciences, Inc. | $149.29 | +2.09% | $152.89B | Healthcare | |
| 35 | ADBE Adobe Inc. | $271.97 | -2.77% | $146.69B | Technology | |
| 36 | ADI Analog Devices, Inc. | $318.47 | -0.61% | $140.11B | Technology | |
| 37 | CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $405.33 | -2.41% | $128.96B | Technology | |
| 38 | PANW Palo Alto Networks, Inc. | $161.19 | -3.32% | $127.32B | Technology | |
| 39 | HON Honeywell International Inc. | $233.72 | -0.69% | $123.08B | Industrials | |
| 40 | SNY Sanofi | $47.65 | -0.90% | $119.04B | Healthcare | |
| 41 | CEG Constellation Energy Corporation | $244.94 | -2.20% | $118.28B | Utilities | |
| 42 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $467.82 | -0.57% | $114.46B | Healthcare | |
| 43 | IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | $69.79 | -4.97% | $114.11B | Financial Services | |
| 44 | HOOD Robinhood Markets, Inc. | $74.91 | -7.08% | $109.21B | Financial Services | |
| 45 | ADP Automatic Data Processing, Inc. | $234.45 | -0.09% | $107.07B | Industrials | |
| 46 | MELI MercadoLibre, Inc. | $2,039.06 | -0.67% | $102.37B | Consumer Cyclical | |
| 47 | CME CME Group Inc. | $300.50 | +2.00% | $98.23B | Financial Services | |
| 48 | DASH DoorDash, Inc. | $183.33 | -6.39% | $96.78B | Communication Services | |
| 49 | SBUX Starbucks Corporation | $95.85 | -1.15% | $96.36B | Consumer Cyclical | |
| 50 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | $271.63 | +0.08% | $91.30B | Technology |
About NASDAQ Stocks
Browse all stocks listed on the NASDAQ.