NASDAQ Stocks
Browse all stocks listed on the NASDAQ.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | Sector | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation | $174.19 | -3.41% | $4.41T | Technology | |
| 2 | AAPL Apple Inc. | $276.49 | +2.60% | $4.04T | Technology | |
| 3 | GOOG Alphabet Inc. | $333.34 | -2.16% | $3.79T | Technology | |
| 4 | MSFT Microsoft Corporation | $414.19 | +0.72% | $3.59T | Technology | |
| 5 | AMZN Amazon.com, Inc. | $232.99 | -2.36% | $2.46T | Consumer Cyclical | |
| 6 | AVGO Broadcom Inc. | $308.05 | -3.83% | $1.91T | Technology | |
| 7 | META Meta Platforms, Inc. | $668.99 | -3.28% | $1.65T | Technology | |
| 8 | TSLA Tesla, Inc. | $406.01 | -3.78% | $1.44T | Consumer Cyclical | |
| 9 | WMT Walmart Inc. | $128.00 | +0.23% | $921.18B | Consumer Defensive | |
| 10 | ASML ASML Holding N.V. | $1,339.13 | -4.07% | $434.98B | Technology | |
| 11 | PLTR Palantir Technologies Inc. | $139.54 | -11.62% | $428.35B | Technology | |
| 12 | NFLX Netflix, Inc. | $80.16 | +0.28% | $398.73B | Communication Services | |
| 13 | COST Costco Wholesale Corporation | $978.35 | +0.04% | $391.98B | Consumer Defensive | |
| 14 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $200.19 | -17.31% | $359.40B | Technology | |
| 15 | CSCO Cisco Systems, Inc. | $81.16 | -2.35% | $313.22B | Technology | |
| 16 | MU Micron Technology, Inc. | $379.40 | -9.55% | $288.44B | Technology | |
| 17 | AZN AstraZeneca PLC | $187.45 | +1.70% | $279.95B | Healthcare | |
| 18 | APP AppLovin Corporation | $387.34 | -16.12% | $242.38B | Technology | |
| 19 | TMUS T-Mobile US, Inc. | $201.79 | +2.08% | $218.49B | Communication Services | |
| 20 | AMAT Applied Materials, Inc. | $297.60 | -6.61% | $215.14B | Technology | |
| 21 | SHOP Shopify Inc. | $114.02 | -4.42% | $214.51B | Technology | |
| 22 | LRCX Lam Research Corporation | $209.78 | -8.83% | $211.92B | Technology | |
| 23 | PEP PepsiCo, Inc. | $166.18 | +2.04% | $203.81B | Consumer Defensive | |
| 24 | ISRG Intuitive Surgical, Inc. | $478.49 | -0.08% | $195.51B | Healthcare | |
| 25 | QCOM QUALCOMM Incorporated | $148.89 | +1.16% | $194.15B | Technology | |
| 26 | LIN Linde plc | $473.33 | +2.11% | $188.34B | Basic Materials | |
| 27 | INTU Intuit Inc. | $445.64 | +2.66% | $188.17B | Technology | |
| 28 | INTC Intel Corporation | $48.60 | -1.32% | $173.76B | Technology | |
| 29 | AMGN Amgen Inc. | $366.20 | +8.15% | $170.91B | Healthcare | |
| 30 | BKNG Booking Holdings Inc. | $4,607.13 | -0.81% | $170.17B | Consumer Cyclical | |
| 31 | TXN Texas Instruments Incorporated | $222.92 | -1.02% | $165.09B | Technology | |
| 32 | KLAC KLA Corporation | $1,307.22 | -3.56% | $163.80B | Technology | |
| 33 | PDD PDD Holdings Inc. | $102.13 | -1.15% | $156.64B | Consumer Cyclical | |
| 34 | GILD Gilead Sciences, Inc. | $146.23 | +2.06% | $152.89B | Healthcare | |
| 35 | ADBE Adobe Inc. | $279.71 | +2.86% | $146.69B | Technology | |
| 36 | ADI Analog Devices, Inc. | $320.44 | +2.94% | $140.11B | Technology | |
| 37 | CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $415.36 | -1.51% | $128.96B | Technology | |
| 38 | PANW Palo Alto Networks, Inc. | $166.72 | +0.29% | $127.32B | Technology | |
| 39 | HON Honeywell International Inc. | $235.35 | +1.92% | $123.08B | Industrials | |
| 40 | SNY Sanofi | $48.08 | +1.24% | $119.04B | Healthcare | |
| 41 | CEG Constellation Energy Corporation | $250.46 | -6.70% | $118.28B | Utilities | |
| 42 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $470.52 | +1.05% | $114.46B | Healthcare | |
| 43 | IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | $73.44 | -1.99% | $114.11B | Financial Services | |
| 44 | HOOD Robinhood Markets, Inc. | $80.62 | -7.41% | $109.21B | Financial Services | |
| 45 | ADP Automatic Data Processing, Inc. | $234.67 | -0.17% | $107.07B | Industrials | |
| 46 | MELI MercadoLibre, Inc. | $2,052.78 | -2.24% | $102.37B | Consumer Cyclical | |
| 47 | CME CME Group Inc. | $294.62 | +0.53% | $98.23B | Financial Services | |
| 48 | DASH DoorDash, Inc. | $195.83 | -3.05% | $96.78B | Communication Services | |
| 49 | SBUX Starbucks Corporation | $96.97 | +4.22% | $96.36B | Consumer Cyclical | |
| 50 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | $271.42 | +1.09% | $91.30B | Technology |
About NASDAQ Stocks
Browse all stocks listed on the NASDAQ.