NASDAQ Stocks
Browse all stocks listed on the NASDAQ.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | Sector | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation | $179.37 | -0.54% | $4.41T | Technology | |
| 2 | AAPL Apple Inc. | $277.51 | +2.98% | $4.04T | Technology | |
| 3 | GOOG Alphabet Inc. | $342.17 | +0.43% | $3.79T | Technology | |
| 4 | MSFT Microsoft Corporation | $412.39 | +0.29% | $3.59T | Technology | |
| 5 | AMZN Amazon.com, Inc. | $237.61 | -0.43% | $2.46T | Consumer Cyclical | |
| 6 | AVGO Broadcom Inc. | $317.01 | -1.04% | $1.91T | Technology | |
| 7 | META Meta Platforms, Inc. | $679.74 | -1.73% | $1.65T | Technology | |
| 8 | TSLA Tesla, Inc. | $422.43 | +0.11% | $1.44T | Consumer Cyclical | |
| 9 | WMT Walmart Inc. | $127.85 | +0.11% | $921.18B | Consumer Defensive | |
| 10 | ASML ASML Holding N.V. | $1,404.85 | +0.64% | $434.98B | Technology | |
| 11 | PLTR Palantir Technologies Inc. | $147.35 | -6.67% | $428.35B | Technology | |
| 12 | NFLX Netflix, Inc. | $79.70 | -0.30% | $398.73B | Communication Services | |
| 13 | COST Costco Wholesale Corporation | $993.88 | +1.63% | $391.98B | Consumer Defensive | |
| 14 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $210.70 | -12.97% | $359.40B | Technology | |
| 15 | CSCO Cisco Systems, Inc. | $83.97 | +1.03% | $313.22B | Technology | |
| 16 | MU Micron Technology, Inc. | $410.09 | -2.23% | $288.44B | Technology | |
| 17 | AZN AstraZeneca PLC | $190.00 | +3.08% | $279.95B | Healthcare | |
| 18 | APP AppLovin Corporation | $386.00 | -16.41% | $242.38B | Technology | |
| 19 | TMUS T-Mobile US, Inc. | $199.30 | +0.82% | $218.49B | Communication Services | |
| 20 | AMAT Applied Materials, Inc. | $316.83 | -0.58% | $215.14B | Technology | |
| 21 | SHOP Shopify Inc. | $111.82 | -6.26% | $214.51B | Technology | |
| 22 | LRCX Lam Research Corporation | $227.44 | -1.16% | $211.92B | Technology | |
| 23 | PEP PepsiCo, Inc. | $167.20 | +2.67% | $203.81B | Consumer Defensive | |
| 24 | ISRG Intuitive Surgical, Inc. | $469.25 | -2.01% | $195.51B | Healthcare | |
| 25 | QCOM QUALCOMM Incorporated | $152.10 | +3.34% | $194.15B | Technology | |
| 26 | LIN Linde plc | $469.50 | +1.28% | $188.34B | Basic Materials | |
| 27 | INTU Intuit Inc. | $414.86 | -4.43% | $188.17B | Technology | |
| 28 | INTC Intel Corporation | $49.61 | +0.73% | $173.76B | Technology | |
| 29 | AMGN Amgen Inc. | $351.53 | +3.82% | $170.91B | Healthcare | |
| 30 | BKNG Booking Holdings Inc. | $4,515.35 | -2.78% | $170.17B | Consumer Cyclical | |
| 31 | TXN Texas Instruments Incorporated | $227.02 | +0.80% | $165.09B | Technology | |
| 32 | KLAC KLA Corporation | $1,373.53 | +1.33% | $163.80B | Technology | |
| 33 | PDD PDD Holdings Inc. | $102.70 | -0.60% | $156.64B | Consumer Cyclical | |
| 34 | GILD Gilead Sciences, Inc. | $143.95 | +0.47% | $152.89B | Healthcare | |
| 35 | ADBE Adobe Inc. | $266.24 | -2.09% | $146.69B | Technology | |
| 36 | ADI Analog Devices, Inc. | $321.02 | +3.13% | $140.11B | Technology | |
| 37 | CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $407.74 | -3.32% | $128.96B | Technology | |
| 38 | PANW Palo Alto Networks, Inc. | $161.67 | -2.75% | $127.32B | Technology | |
| 39 | HON Honeywell International Inc. | $235.43 | +1.96% | $123.08B | Industrials | |
| 40 | SNY Sanofi | $47.92 | +0.91% | $119.04B | Healthcare | |
| 41 | CEG Constellation Energy Corporation | $262.76 | -2.12% | $118.28B | Utilities | |
| 42 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $472.58 | +1.50% | $114.46B | Healthcare | |
| 43 | IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | $74.20 | -0.97% | $114.11B | Financial Services | |
| 44 | HOOD Robinhood Markets, Inc. | $82.57 | -5.17% | $109.21B | Financial Services | |
| 45 | ADP Automatic Data Processing, Inc. | $231.69 | -1.44% | $107.07B | Industrials | |
| 46 | MELI MercadoLibre, Inc. | $2,032.01 | -3.23% | $102.37B | Consumer Cyclical | |
| 47 | CME CME Group Inc. | $291.21 | -0.63% | $98.23B | Financial Services | |
| 48 | DASH DoorDash, Inc. | $195.66 | -3.14% | $96.78B | Communication Services | |
| 49 | SBUX Starbucks Corporation | $95.16 | +2.28% | $96.36B | Consumer Cyclical | |
| 50 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | $268.27 | -0.08% | $91.30B | Technology |
About NASDAQ Stocks
Browse all stocks listed on the NASDAQ.