NASDAQ Stocks
Browse all stocks listed on the NASDAQ.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | Sector | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation | $171.88 | -1.33% | $4.41T | Technology | |
| 2 | AAPL Apple Inc. | $275.91 | -0.21% | $4.04T | Technology | |
| 3 | GOOG Alphabet Inc. | $331.33 | -0.60% | $3.79T | Technology | |
| 4 | MSFT Microsoft Corporation | $393.67 | -4.95% | $3.59T | Technology | |
| 5 | AMZN Amazon.com, Inc. | $222.69 | -4.42% | $2.46T | Consumer Cyclical | |
| 6 | AVGO Broadcom Inc. | $310.51 | +0.80% | $1.91T | Technology | |
| 7 | META Meta Platforms, Inc. | $670.21 | +0.18% | $1.65T | Technology | |
| 8 | TSLA Tesla, Inc. | $397.21 | -2.17% | $1.44T | Consumer Cyclical | |
| 9 | WMT Walmart Inc. | $126.94 | -0.83% | $921.18B | Consumer Defensive | |
| 10 | ASML ASML Holding N.V. | $1,350.16 | +0.82% | $434.98B | Technology | |
| 11 | PLTR Palantir Technologies Inc. | $130.01 | -6.83% | $428.35B | Technology | |
| 12 | NFLX Netflix, Inc. | $80.87 | +0.89% | $398.73B | Communication Services | |
| 13 | COST Costco Wholesale Corporation | $989.29 | +1.12% | $391.98B | Consumer Defensive | |
| 14 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $192.50 | -3.84% | $359.40B | Technology | |
| 15 | CSCO Cisco Systems, Inc. | $82.36 | +1.48% | $313.22B | Technology | |
| 16 | MU Micron Technology, Inc. | $382.89 | +0.92% | $288.44B | Technology | |
| 17 | AZN AstraZeneca PLC | $187.16 | -0.15% | $279.95B | Healthcare | |
| 18 | APP AppLovin Corporation | $375.23 | -3.13% | $242.38B | Technology | |
| 19 | TMUS T-Mobile US, Inc. | $201.86 | +0.03% | $218.49B | Communication Services | |
| 20 | AMAT Applied Materials, Inc. | $303.99 | +2.15% | $215.14B | Technology | |
| 21 | SHOP Shopify Inc. | $111.24 | -2.44% | $214.51B | Technology | |
| 22 | LRCX Lam Research Corporation | $213.31 | +1.68% | $211.92B | Technology | |
| 23 | PEP PepsiCo, Inc. | $167.53 | +0.81% | $203.81B | Consumer Defensive | |
| 24 | ISRG Intuitive Surgical, Inc. | $476.32 | -0.45% | $195.51B | Healthcare | |
| 25 | QCOM QUALCOMM Incorporated | $136.30 | -8.46% | $194.15B | Technology | |
| 26 | LIN Linde plc | $459.69 | -2.88% | $188.34B | Basic Materials | |
| 27 | INTU Intuit Inc. | $434.91 | -2.41% | $188.17B | Technology | |
| 28 | INTC Intel Corporation | $48.24 | -0.74% | $173.76B | Technology | |
| 29 | AMGN Amgen Inc. | $367.80 | +0.44% | $170.91B | Healthcare | |
| 30 | BKNG Booking Holdings Inc. | $4,443.42 | -3.55% | $170.17B | Consumer Cyclical | |
| 31 | TXN Texas Instruments Incorporated | $223.98 | +0.48% | $165.09B | Technology | |
| 32 | KLAC KLA Corporation | $1,331.03 | +1.82% | $163.80B | Technology | |
| 33 | PDD PDD Holdings Inc. | $101.52 | -0.60% | $156.64B | Consumer Cyclical | |
| 34 | GILD Gilead Sciences, Inc. | $149.37 | +2.15% | $152.89B | Healthcare | |
| 35 | ADBE Adobe Inc. | $269.39 | -3.69% | $146.69B | Technology | |
| 36 | ADI Analog Devices, Inc. | $322.12 | +0.52% | $140.11B | Technology | |
| 37 | CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $377.16 | -9.20% | $128.96B | Technology | |
| 38 | PANW Palo Alto Networks, Inc. | $154.77 | -7.17% | $127.32B | Technology | |
| 39 | HON Honeywell International Inc. | $233.85 | -0.64% | $123.08B | Industrials | |
| 40 | SNY Sanofi | $47.49 | -1.23% | $119.04B | Healthcare | |
| 41 | CEG Constellation Energy Corporation | $247.06 | -1.36% | $118.28B | Utilities | |
| 42 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $458.81 | -2.49% | $114.46B | Healthcare | |
| 43 | IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | $69.49 | -5.38% | $114.11B | Financial Services | |
| 44 | HOOD Robinhood Markets, Inc. | $72.68 | -9.85% | $109.21B | Financial Services | |
| 45 | ADP Automatic Data Processing, Inc. | $233.99 | -0.29% | $107.07B | Industrials | |
| 46 | MELI MercadoLibre, Inc. | $2,034.76 | -0.88% | $102.37B | Consumer Cyclical | |
| 47 | CME CME Group Inc. | $297.38 | +0.94% | $98.23B | Financial Services | |
| 48 | DASH DoorDash, Inc. | $183.86 | -6.11% | $96.78B | Communication Services | |
| 49 | SBUX Starbucks Corporation | $96.07 | -0.93% | $96.36B | Consumer Cyclical | |
| 50 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | $270.14 | -0.47% | $91.30B | Technology |
About NASDAQ Stocks
Browse all stocks listed on the NASDAQ.