Overbought Stocks
Stocks with RSI above 70, potentially indicating overbought conditions.
| # | Symbol | Price | Change | RSI | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNPS Synopsys, Inc. | $414.35 | -1.14% | 87.5 | $88.67B |
| 2 | ADI Analog Devices, Inc. | $316.08 | +1.54% | 82.1 | $140.11B |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. | $332.13 | -2.23% | 80.1 | $3.77T |
| 4 | BMY Bristol-Myers Squibb Company | $57.81 | +3.25% | 77.4 | $104.23B |
| 5 | TSLA Tesla, Inc. | $405.00 | -4.02% | 77.0 | $1.44T |
| 6 | WMT Walmart Inc. | $128.68 | +0.76% | 77.0 | $921.18B |
| 7 | CAT Caterpillar Inc. | $679.14 | -3.38% | 76.5 | $293.01B |
| 8 | TXN Texas Instruments Incorporated | $220.71 | -2.00% | 75.8 | $165.09B |
| 9 | AMAT Applied Materials, Inc. | $288.93 | -9.33% | 75.7 | $215.14B |
| 10 | USB U.S. Bancorp | $59.31 | +1.06% | 75.0 | $83.31B |
| 11 | PLD Prologis, Inc. | $134.44 | +1.94% | 74.8 | $121.20B |
| 12 | TFC Truist Financial Corporation | $54.93 | +1.67% | 74.7 | $64.58B |
| 13 | UNP Union Pacific Corporation | $249.51 | +3.32% | 74.6 | $140.01B |
| 14 | PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | $236.71 | +1.24% | 73.9 | $82.94B |
| 15 | META Meta Platforms, Inc. | $671.93 | -2.86% | 73.0 | $1.65T |
| 16 | GS The Goldman Sachs Group, Inc. | $901.61 | -3.98% | 71.3 | $285.84B |
| 17 | EMR Emerson Electric Co. | $155.49 | +2.23% | 70.9 | $78.41B |
About Overbought Stocks
Stocks with RSI above 70, potentially indicating overbought conditions.