Overbought Stocks
Stocks with RSI above 70, potentially indicating overbought conditions.
| # | Symbol | Price | Change | RSI | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNPS Synopsys, Inc. | $418.98 | -0.04% | 87.5 | $88.67B |
| 2 | ADI Analog Devices, Inc. | $320.44 | +2.94% | 82.1 | $140.11B |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. | $333.04 | -1.96% | 80.1 | $3.77T |
| 4 | BMY Bristol-Myers Squibb Company | $57.62 | +2.91% | 77.4 | $104.23B |
| 5 | TSLA Tesla, Inc. | $406.01 | -3.78% | 77.0 | $1.44T |
| 6 | WMT Walmart Inc. | $128.00 | +0.23% | 77.0 | $921.18B |
| 7 | CAT Caterpillar Inc. | $691.82 | -1.57% | 76.5 | $293.01B |
| 8 | TXN Texas Instruments Incorporated | $222.92 | -1.02% | 75.8 | $165.09B |
| 9 | AMAT Applied Materials, Inc. | $297.60 | -6.61% | 75.7 | $215.14B |
| 10 | USB U.S. Bancorp | $59.42 | +1.24% | 75.0 | $83.31B |
| 11 | PLD Prologis, Inc. | $134.84 | +2.24% | 74.8 | $121.20B |
| 12 | TFC Truist Financial Corporation | $55.11 | +2.00% | 74.7 | $64.58B |
| 13 | UNP Union Pacific Corporation | $249.76 | +3.42% | 74.6 | $140.01B |
| 14 | PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | $237.25 | +1.47% | 73.9 | $82.94B |
| 15 | META Meta Platforms, Inc. | $668.99 | -3.28% | 73.0 | $1.65T |
| 16 | GS The Goldman Sachs Group, Inc. | $913.30 | -2.74% | 71.3 | $285.84B |
| 17 | EMR Emerson Electric Co. | $157.32 | +3.43% | 70.9 | $78.41B |
About Overbought Stocks
Stocks with RSI above 70, potentially indicating overbought conditions.