Overbought Stocks
Stocks with RSI above 70, potentially indicating overbought conditions.
| # | Symbol | Price | Change | RSI | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNPS Synopsys, Inc. | $410.71 | -1.98% | 87.5 | $88.67B |
| 2 | ADI Analog Devices, Inc. | $318.47 | -0.61% | 82.1 | $140.11B |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. | $318.10 | -4.49% | 80.1 | $3.77T |
| 4 | BMY Bristol-Myers Squibb Company | $58.35 | +1.26% | 77.4 | $104.23B |
| 5 | TSLA Tesla, Inc. | $390.63 | -3.79% | 77.0 | $1.44T |
| 6 | WMT Walmart Inc. | $128.60 | +0.46% | 77.0 | $921.18B |
| 7 | CAT Caterpillar Inc. | $676.04 | -2.28% | 76.5 | $293.01B |
| 8 | TXN Texas Instruments Incorporated | $221.41 | -0.68% | 75.8 | $165.09B |
| 9 | AMAT Applied Materials, Inc. | $294.94 | -0.90% | 75.7 | $215.14B |
| 10 | USB U.S. Bancorp | $58.66 | -1.29% | 75.0 | $83.31B |
| 11 | PLD Prologis, Inc. | $136.30 | +1.08% | 74.8 | $121.20B |
| 12 | TFC Truist Financial Corporation | $54.52 | -1.07% | 74.7 | $64.58B |
| 13 | UNP Union Pacific Corporation | $251.10 | +0.54% | 74.6 | $140.01B |
| 14 | PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | $236.53 | -0.30% | 73.9 | $82.94B |
| 15 | META Meta Platforms, Inc. | $668.10 | -0.13% | 73.0 | $1.65T |
| 16 | GS The Goldman Sachs Group, Inc. | $880.34 | -3.61% | 71.3 | $285.84B |
| 17 | EMR Emerson Electric Co. | $152.48 | -3.08% | 70.9 | $78.41B |
About Overbought Stocks
Stocks with RSI above 70, potentially indicating overbought conditions.