Overbought Stocks
Stocks with RSI above 70, potentially indicating overbought conditions.
| # | Symbol | Price | Change | RSI | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNPS Synopsys, Inc. | $412.87 | -1.50% | 87.5 | $88.67B |
| 2 | ADI Analog Devices, Inc. | $317.95 | +2.14% | 82.1 | $140.11B |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. | $339.37 | -0.10% | 80.1 | $3.77T |
| 4 | BMY Bristol-Myers Squibb Company | $56.75 | +1.36% | 77.4 | $104.23B |
| 5 | TSLA Tesla, Inc. | $422.64 | +0.16% | 77.0 | $1.44T |
| 6 | WMT Walmart Inc. | $128.50 | +0.62% | 77.0 | $921.18B |
| 7 | CAT Caterpillar Inc. | $717.66 | +2.10% | 76.5 | $293.01B |
| 8 | TXN Texas Instruments Incorporated | $227.21 | +0.89% | 75.8 | $165.09B |
| 9 | AMAT Applied Materials, Inc. | $316.52 | -0.67% | 75.7 | $215.14B |
| 10 | USB U.S. Bancorp | $60.18 | +2.53% | 75.0 | $83.31B |
| 11 | PLD Prologis, Inc. | $133.85 | +1.49% | 74.8 | $121.20B |
| 12 | TFC Truist Financial Corporation | $55.29 | +2.33% | 74.7 | $64.58B |
| 13 | UNP Union Pacific Corporation | $246.59 | +2.11% | 74.6 | $140.01B |
| 14 | PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | $238.36 | +1.94% | 73.9 | $82.94B |
| 15 | META Meta Platforms, Inc. | $677.78 | -2.01% | 73.0 | $1.65T |
| 16 | GS The Goldman Sachs Group, Inc. | $924.45 | -1.55% | 71.3 | $285.84B |
| 17 | EMR Emerson Electric Co. | $156.87 | +3.14% | 70.9 | $78.41B |
About Overbought Stocks
Stocks with RSI above 70, potentially indicating overbought conditions.