Low P/E Stocks
Value stocks with low price-to-earnings ratios.
| # | Symbol | Price | Change | P/E | Market Cap | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LNC Lincoln National Corporation | $40.71 | -3.99% | 4.2 | $8.78B | 3.89% |
| 52 | CIB Grupo Cibest S.A. | $82.68 | +0.16% | 4.2 | $16.72B | 7.58% |
| 53 | DNP DNP Select Income Fund Inc. | $10.07 | +0.20% | 4.4 | $3.73B | 7.79% |
| 54 | TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | $27.26 | +0.78% | 4.4 | $714.78M | 3.28% |
| 55 | HERE Here Group Limited | $4.80 | -1.44% | 4.4 | $558.54M | — |
| 56 | RYN Rayonier Inc. | $22.55 | -0.09% | 4.5 | $3.39B | 20.77% |
| 57 | BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | $38.60 | +0.57% | 4.5 | $708.95M | 7.26% |
| 58 | CCZ Comcast Holdings Corp. | $65.00 | +0.00% | 4.6 | $59.44B | 4.71% |
| 59 | NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | $10.32 | -1.99% | 4.7 | $518.35M | 2.30% |
| 60 | COMM CommScope Holding Company, Inc. | $18.01 | -2.44% | 4.8 | $4.55B | — |
| 61 | MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | $9.05 | -0.77% | 4.8 | $4.48B | — |
| 62 | SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | $17.06 | +0.18% | 4.8 | $2.28B | — |
| 63 | NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | $10.45 | +0.00% | 4.9 | $610.21M | 7.26% |
| 64 | KEP Korea Electric Power Corporation | $20.59 | +2.95% | 5.0 | $21.49B | — |
| 65 | EAI Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66 | $21.21 | +0.09% | 5.1 | $992.69M | 5.77% |
| 66 | CVAC CureVac N.V. | $4.66 | +0.00% | 5.1 | $1.16B | — |
| 67 | INMD InMode Ltd. | $15.90 | -4.33% | 5.1 | $965.49M | — |
| 68 | HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | $14.39 | -1.17% | 5.1 | $2.39B | — |
| 69 | MNR Mach Natural Resources LP | $11.76 | +1.20% | 5.2 | $1.37B | 16.29% |
| 70 | GAIN Gladstone Investment Corporation | $13.74 | -0.79% | 5.2 | $519.62M | 10.75% |
| 71 | HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $24.79 | +1.02% | 5.3 | $850.54M | 7.40% |
| 72 | DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | $14.80 | -0.20% | 5.3 | $709.16M | 10.00% |
| 73 | STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $18.07 | +0.50% | 5.3 | $1.75B | — |
| 74 | PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $15.28 | +1.66% | 5.3 | $78.27B | 16.69% |
| 75 | PBR-A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $14.42 | +1.98% | 5.3 | $74.59B | 16.69% |
| 76 | KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $13.25 | +0.99% | 5.3 | $2.04B | 7.95% |
| 77 | HOG Harley-Davidson, Inc. | $19.92 | +1.84% | 5.4 | $2.75B | 3.22% |
| 78 | HPK HighPeak Energy, Inc. | $4.82 | +3.43% | 5.4 | $662.54M | 3.03% |
| 79 | TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | $21.16 | -0.38% | 5.4 | $636.18M | 6.30% |
| 80 | AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | $22.54 | -0.35% | 5.5 | $792.24M | 7.82% |
| 81 | CRMD CorMedix Inc. | $8.12 | -0.61% | 5.5 | $924.20M | — |
| 82 | HQH Abrdn Healthcare Investors | $19.32 | -0.05% | 5.5 | $1.02B | 11.53% |
| 83 | CHTR Charter Communications, Inc. | $212.74 | -0.41% | 5.5 | $29.44B | — |
| 84 | ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | $22.90 | +0.00% | 5.6 | $643.77M | 10.97% |
| 85 | SLI Standard Lithium Ltd. | $4.72 | +7.27% | 5.7 | $982.28M | — |
| 86 | NMM Navios Maritime Partners L.P. | $61.02 | +2.37% | 5.7 | $1.50B | 0.39% |
| 87 | BTBT Bit Digital, Inc. | $1.93 | -0.52% | 5.7 | $798.56M | — |
| 88 | WLKP Westlake Chemical Partners LP | $21.86 | -0.32% | 5.7 | $693.35M | 9.58% |
| 89 | TNK Teekay Tankers Ltd. | $65.14 | -0.17% | 5.8 | $1.86B | 3.71% |
| 90 | PDT John Hancock Premium Dividend Fund | $13.11 | +0.61% | 5.8 | $618.01M | 7.88% |
| 91 | CDLR Cadeler A/S | $23.84 | +0.89% | 5.8 | $1.57B | — |
| 92 | HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | $26.54 | -0.08% | 6.0 | $888.70M | — |
| 93 | ENR Energizer Holdings, Inc. | $22.96 | +2.00% | 6.0 | $1.43B | 5.76% |
| 94 | ARDT Ardent Health Partners, LLC | $8.50 | -1.05% | 6.0 | $1.25B | — |
| 95 | REPX Riley Exploration Permian, Inc. | $28.27 | +1.18% | 6.0 | $598.59M | 5.65% |
| 96 | GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | $5.49 | +5.48% | 6.0 | $813.35M | 6.90% |
| 97 | BBWI Bath & Body Works, Inc. | $22.09 | -0.67% | 6.0 | $4.21B | 4.01% |
| 98 | EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc | $47.70 | -0.56% | 6.1 | $811.71M | 9.59% |
| 99 | BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | $27.63 | +0.11% | 6.1 | $589.67M | 6.29% |
| 100 | TRMD TORM plc | $24.71 | +0.77% | 6.2 | $2.03B | 9.77% |
About Low P/E Stocks
Value stocks with low price-to-earnings ratios.