FAANG Stocks
Meta (Facebook), Apple, Amazon, Netflix, and Google.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL Apple Inc. | $276.49 | +2.60% | $4.04T | 36.5 | |
| 2 | GOOG Alphabet Inc. | $333.34 | -2.16% | $3.79T | 30.4 | |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. | $333.04 | -1.96% | $3.77T | 30.4 | |
| 4 | AMZN Amazon.com, Inc. | $232.99 | -2.36% | $2.46T | 32.1 | |
| 5 | META Meta Platforms, Inc. | $668.99 | -3.28% | $1.65T | 28.1 | |
| 6 | NFLX Netflix, Inc. | $80.16 | +0.28% | $398.73B | 38.4 |
About FAANG Stocks
Meta (Facebook), Apple, Amazon, Netflix, and Google.