FAANG Stocks
Meta (Facebook), Apple, Amazon, Netflix, and Google.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL Apple Inc. | $276.08 | +2.45% | $4.04T | 36.5 | |
| 2 | GOOG Alphabet Inc. | $334.39 | -1.85% | $3.79T | 30.4 | |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. | $333.38 | -1.86% | $3.77T | 30.4 | |
| 4 | AMZN Amazon.com, Inc. | $234.83 | -1.59% | $2.46T | 32.1 | |
| 5 | META Meta Platforms, Inc. | $673.08 | -2.69% | $1.65T | 28.1 | |
| 6 | NFLX Netflix, Inc. | $80.75 | +1.01% | $398.73B | 38.4 |
About FAANG Stocks
Meta (Facebook), Apple, Amazon, Netflix, and Google.