FAANG Stocks
Meta (Facebook), Apple, Amazon, Netflix, and Google.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL Apple Inc. | $275.36 | +2.18% | $4.04T | 36.5 | |
| 2 | GOOG Alphabet Inc. | $334.05 | -1.95% | $3.79T | 30.4 | |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. | $333.25 | -1.90% | $3.77T | 30.4 | |
| 4 | AMZN Amazon.com, Inc. | $232.92 | -2.39% | $2.46T | 32.1 | |
| 5 | META Meta Platforms, Inc. | $671.07 | -2.98% | $1.65T | 28.1 | |
| 6 | NFLX Netflix, Inc. | $81.08 | +1.43% | $398.73B | 38.4 |
About FAANG Stocks
Meta (Facebook), Apple, Amazon, Netflix, and Google.