FAANG Stocks
Meta (Facebook), Apple, Amazon, Netflix, and Google.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL Apple Inc. | $274.97 | +2.04% | $4.04T | 36.5 | |
| 2 | GOOG Alphabet Inc. | $332.34 | -2.45% | $3.79T | 30.4 | |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. | $331.62 | -2.38% | $3.77T | 30.4 | |
| 4 | AMZN Amazon.com, Inc. | $232.07 | -2.74% | $2.46T | 32.1 | |
| 5 | META Meta Platforms, Inc. | $669.93 | -3.15% | $1.65T | 28.1 | |
| 6 | NFLX Netflix, Inc. | $80.85 | +1.14% | $398.73B | 38.4 |
About FAANG Stocks
Meta (Facebook), Apple, Amazon, Netflix, and Google.