FAANG Stocks
Meta (Facebook), Apple, Amazon, Netflix, and Google.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL Apple Inc. | $277.51 | +2.98% | $4.04T | 36.5 | |
| 2 | GOOG Alphabet Inc. | $342.17 | +0.43% | $3.79T | 30.4 | |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. | $341.31 | +0.47% | $3.77T | 30.4 | |
| 4 | AMZN Amazon.com, Inc. | $237.61 | -0.43% | $2.46T | 32.1 | |
| 5 | META Meta Platforms, Inc. | $679.74 | -1.73% | $1.65T | 28.1 | |
| 6 | NFLX Netflix, Inc. | $79.70 | -0.30% | $398.73B | 38.4 |
About FAANG Stocks
Meta (Facebook), Apple, Amazon, Netflix, and Google.