Dividend Kings
Elite companies that have increased their dividend for 50+ consecutive years.
| # | Symbol | Price | Div Yield | Years | Payout | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWR American States Water Company | $71.78 | 2.66% | 70 | 0.6% | $2.79B |
| 2 | DOV Dover Corporation | $216.76 | 1.03% | 69 | 0.1% | $27.61B |
| 3 | NWN Northwest Natural Holding Company | $47.98 | 4.23% | 69 | 0.8% | $1.93B |
| 4 | PG The Procter & Gamble Company | $157.18 | 2.97% | 68 | 0.6% | $328.87B |
| 5 | GPC Genuine Parts Company | $145.71 | 3.08% | 68 | 0.7% | $18.63B |
| 6 | EMR Emerson Electric Co. | $157.13 | 1.53% | 67 | 0.5% | $78.41B |
| 7 | PH Parker-Hannifin Corporation | $976.97 | 0.78% | 67 | 0.2% | $114.83B |
| 8 | MMM 3M Company | $159.17 | 1.73% | 66 | 0.7% | $89.56B |
| 9 | CINF Cincinnati Financial Corporation | $166.23 | 2.07% | 64 | 0.2% | $25.79B |
| 10 | JNJ Johnson & Johnson | $233.54 | 2.45% | 62 | 0.5% | $505.78B |
| 11 | KO The Coca-Cola Company | $77.70 | 2.95% | 62 | 0.7% | $297.40B |
| 12 | LOW Lowe's Companies, Inc. | $279.41 | 1.89% | 62 | 0.4% | $139.18B |
| 13 | CL Colgate-Palmolive Company | $94.16 | 2.67% | 61 | 0.6% | $62.27B |
| 14 | NDSN Nordson Corporation | $283.64 | 1.35% | 61 | 0.4% | $13.17B |
| 15 | LANC Lancaster Colony Corporation | $172.77 | 2.32% | 61 | 0.6% | $4.76B |
| 16 | HRL Hormel Foods Corporation | $24.91 | 4.89% | 58 | 1.3% | $13.03B |
| 17 | FRT Federal Realty Investment Trust | $101.73 | 4.48% | 57 | 1.1% | $8.52B |
| 18 | SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $82.01 | 4.31% | 57 | 1.1% | $11.85B |
| 19 | SJW SJW Group | $54.86 | 3.47% | 57 | 0.5% | $1.88B |
| 20 | ABM ABM Industries Incorporated | $45.88 | 2.25% | 57 | 0.5% | $2.95B |
| 21 | TGT Target Corporation | $114.10 | 4.66% | 56 | 0.5% | $44.04B |
| 22 | SCL Stepan Company | $60.90 | 3.22% | 56 | 0.8% | $1.09B |
| 23 | CWT California Water Service Group | $44.84 | 2.87% | 56 | 0.5% | $2.57B |
| 24 | CBSH Commerce Bancshares, Inc. | $54.31 | 1.96% | 55 | 0.3% | $7.43B |
| 25 | SRCE 1st Source Corporation | $69.54 | 2.31% | 55 | 0.3% | $1.61B |
| 26 | FUL H.B. Fuller Company | $65.48 | 1.52% | 55 | 0.4% | $3.29B |
| 27 | SNA Snap-on Incorporated | $385.61 | 2.52% | 54 | 0.4% | $18.37B |
| 28 | MDU MDU Resources Group, Inc. | $21.18 | 2.75% | 54 | 0.8% | $4.01B |
| 29 | TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $39.19 | 0.94% | 54 | 0.3% | $1.59B |
| 30 | NFG National Fuel Gas Company | $83.89 | 2.54% | 54 | 0.4% | $7.46B |
| 31 | MSA MSA Safety Incorporated | $185.39 | 1.28% | 54 | 0.3% | $6.42B |
| 32 | UVV Universal Corporation | $58.74 | 6.10% | 54 | 0.6% | $1.33B |
| 33 | BDX Becton, Dickinson and Company | $208.17 | 2.08% | 53 | 0.7% | $57.44B |
| 34 | PPG PPG Industries, Inc. | $123.72 | 2.71% | 53 | 0.6% | $23.06B |
| 35 | TNC Tennant Company | $80.45 | 1.54% | 53 | 0.4% | $1.44B |
| 36 | ABBV AbbVie Inc. | $208.80 | 2.93% | 52 | 4.8% | $395.66B |
| 37 | PEP PepsiCo, Inc. | $167.34 | 3.77% | 52 | 1.0% | $203.81B |
| 38 | ABT Abbott Laboratories | $107.95 | 1.91% | 52 | 0.3% | $214.53B |
| 39 | ITW Illinois Tool Works Inc. | $286.50 | 2.37% | 52 | 0.6% | $75.35B |
| 40 | ADM Archer-Daniels-Midland Company | $67.40 | 3.40% | 52 | 0.8% | $28.80B |
| 41 | KMB Kimberly-Clark Corporation | $101.91 | 4.87% | 52 | 0.8% | $34.33B |
| 42 | NUE Nucor Corporation | $189.95 | 1.32% | 51 | 0.3% | $38.12B |
| 43 | RPM RPM International Inc. | $114.99 | 1.93% | 51 | 0.4% | $13.74B |
| 44 | ED Consolidated Edison, Inc. | $107.75 | 3.56% | 50 | 0.6% | $34.51B |
| 45 | MGEE MGE Energy, Inc. | $79.88 | 2.33% | 50 | 0.5% | $2.90B |
About Dividend Kings
Elite companies that have increased their dividend for 50+ consecutive years.