Biotech Stocks
Biotechnology companies developing drugs, therapies, and medical innovations.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $472.79 | +1.54% | $114.46B | 31.0 | |
| 2 | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $778.77 | +2.58% | $77.16B | 16.9 | |
| 3 | VRNA Verona Pharma plc | $106.91 | +0.11% | $72.68B | — | |
| 4 | ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $354.11 | +0.66% | $54.51B | 1,245.0 | |
| 5 | ARGX argenx SE | $850.69 | -0.12% | $54.38B | 58.1 | |
| 6 | SGEN Seagen Inc. | $228.74 | -0.07% | $43.15B | — | |
| 7 | BNTX BioNTech SE | $109.26 | +0.93% | $23.08B | — | — |
| 8 | BGNE BeiGene, Ltd. | $184.71 | +0.49% | $20.21B | 515.3 | — |
| 9 | GMAB Genmab A/S | $31.99 | -3.15% | $19.89B | 14.6 | — |
| 10 | INCY Incyte Corporation | $102.23 | +1.29% | $18.86B | 15.8 | — |
| 11 | RPRX Royalty Pharma plc | $43.73 | +1.76% | $16.85B | 16.4 | — |
| 12 | RVMD Revolution Medicines, Inc. | $96.25 | +0.29% | $15.18B | — | — |
| 13 | ROIV Roivant Sciences Ltd. | $21.58 | -1.79% | $14.83B | — | — |
| 14 | BBIO BridgeBio Pharma, Inc. | $75.04 | -4.02% | $14.11B | — | — |
| 15 | SMMT Summit Therapeutics Inc. | $14.37 | -1.54% | $13.39B | — | — |
| 16 | MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $476.00 | -1.34% | $12.67B | — | — |
| 17 | ASND Ascendis Pharma A/S | $220.78 | -1.73% | $12.66B | — | — |
| 18 | KRTX Karuna Therapeutics, Inc. | $329.83 | +0.03% | $12.60B | — | |
| 19 | IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. | $85.22 | +0.74% | $12.57B | — | — |
| 20 | MRNA Moderna, Inc. | $42.64 | +1.04% | $11.57B | — | |
| 21 | EXEL Exelixis, Inc. | $42.45 | -0.34% | $11.10B | 16.4 | — |
| 22 | BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. | $57.63 | +0.03% | $10.18B | 19.6 | — |
| 23 | ABVX Abivax S.A. | $113.22 | -0.09% | $10.05B | — | — |
| 24 | JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | $166.88 | +0.02% | $10.02B | — | — |
| 25 | ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | $67.96 | -5.80% | $9.79B | — | — |
| 26 | RXDX Prometheus Biosciences, Inc. | $199.92 | +0.09% | $9.56B | — | — |
| 27 | TECH Bio-Techne Corporation | $68.87 | +6.56% | $9.45B | 120.1 | |
| 28 | RNA Avidity Biosciences, Inc. | $72.77 | -0.22% | $9.40B | — | — |
| 29 | CORT Corcept Therapeutics Incorporated | $39.64 | -2.62% | $9.17B | 85.8 | — |
| 30 | IMGN ImmunoGen, Inc. | $31.24 | +0.02% | $8.73B | — | — |
| 31 | BPMC Blueprint Medicines Corporation | $129.46 | +0.14% | $8.36B | — | |
| 32 | CERE Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | $44.96 | +0.74% | $8.19B | — | — |
| 33 | RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | $107.34 | -0.88% | $7.84B | — | — |
| 34 | NUVL Nuvalent, Inc. | $104.18 | -2.79% | $7.69B | — | — |
| 35 | AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | $186.49 | -0.46% | $7.50B | — | — |
| 36 | CAI Caris Life Sciences, Inc. | $21.90 | -5.60% | $7.49B | — | |
| 37 | MTSR Metsera, Inc. | $70.50 | -0.35% | $7.43B | — | |
| 38 | MRUS Merus N.V. | $90.00 | +0.00% | $7.33B | — | — |
| 39 | HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | $77.64 | +1.52% | $7.28B | 12.2 | — |
| 40 | CYTK Cytokinetics, Incorporated | $63.15 | -2.44% | $7.23B | — | — |
| 41 | KRYS Krystal Biotech, Inc. | $265.80 | -4.92% | $7.16B | 35.9 | |
| 42 | RETA Reata Pharmaceuticals, Inc. | $172.36 | +0.02% | $6.57B | — | — |
| 43 | KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | $76.64 | -0.76% | $6.32B | — | — |
| 44 | PTCT PTC Therapeutics, Inc. | $73.84 | -1.32% | $6.05B | 7.9 | — |
| 45 | PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | $54.82 | -1.64% | $5.84B | — | — |
| 46 | PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. | $83.63 | -2.29% | $5.77B | 128.1 | — |
| 47 | COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | $36.70 | -1.56% | $5.70B | — | — |
| 48 | PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. | $301.57 | -2.88% | $5.65B | — | |
| 49 | CDTX Cidara Therapeutics, Inc. | $221.38 | +0.00% | $5.58B | — | — |
| 50 | ABCM Abcam plc | $23.99 | +0.04% | $5.52B | 578.4 | — |
About Biotech Stocks
Biotechnology companies developing drugs, therapies, and medical innovations.