Biotech Stocks
Biotechnology companies developing drugs, therapies, and medical innovations.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $474.71 | +1.95% | $114.46B | 31.0 | |
| 2 | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $770.50 | +1.49% | $77.16B | 16.9 | |
| 3 | VRNA Verona Pharma plc | $106.91 | +0.11% | $72.68B | — | |
| 4 | ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $353.49 | +0.48% | $54.51B | 1,245.0 | |
| 5 | ARGX argenx SE | $846.24 | -0.64% | $54.38B | 58.1 | |
| 6 | SGEN Seagen Inc. | $228.74 | -0.07% | $43.15B | — | |
| 7 | BNTX BioNTech SE | $108.16 | -0.08% | $23.08B | — | — |
| 8 | BGNE BeiGene, Ltd. | $184.71 | +0.49% | $20.21B | 515.3 | — |
| 9 | GMAB Genmab A/S | $31.54 | -4.51% | $19.89B | 14.6 | — |
| 10 | INCY Incyte Corporation | $102.34 | +1.40% | $18.86B | 15.8 | — |
| 11 | RPRX Royalty Pharma plc | $43.49 | +1.20% | $16.85B | 16.4 | — |
| 12 | RVMD Revolution Medicines, Inc. | $94.42 | -1.62% | $15.18B | — | — |
| 13 | ROIV Roivant Sciences Ltd. | $21.58 | -1.80% | $14.83B | — | — |
| 14 | BBIO BridgeBio Pharma, Inc. | $75.26 | -3.73% | $14.11B | — | — |
| 15 | SMMT Summit Therapeutics Inc. | $14.26 | -2.26% | $13.39B | — | — |
| 16 | MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $477.97 | -0.93% | $12.67B | — | — |
| 17 | ASND Ascendis Pharma A/S | $218.97 | -2.54% | $12.66B | — | — |
| 18 | KRTX Karuna Therapeutics, Inc. | $329.83 | +0.03% | $12.60B | — | |
| 19 | IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. | $83.38 | -1.43% | $12.57B | — | — |
| 20 | MRNA Moderna, Inc. | $42.26 | +0.13% | $11.57B | — | |
| 21 | EXEL Exelixis, Inc. | $42.86 | +0.63% | $11.10B | 16.4 | — |
| 22 | BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. | $57.17 | -0.76% | $10.18B | 19.6 | — |
| 23 | ABVX Abivax S.A. | $113.12 | -0.18% | $10.05B | — | — |
| 24 | JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | $166.89 | +0.03% | $10.02B | — | — |
| 25 | ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | $67.53 | -6.40% | $9.79B | — | — |
| 26 | RXDX Prometheus Biosciences, Inc. | $199.92 | +0.09% | $9.56B | — | — |
| 27 | TECH Bio-Techne Corporation | $69.47 | +7.48% | $9.45B | 120.1 | |
| 28 | RNA Avidity Biosciences, Inc. | $72.84 | -0.13% | $9.40B | — | — |
| 29 | CORT Corcept Therapeutics Incorporated | $39.97 | -1.79% | $9.17B | 85.8 | — |
| 30 | IMGN ImmunoGen, Inc. | $31.24 | +0.02% | $8.73B | — | — |
| 31 | BPMC Blueprint Medicines Corporation | $129.46 | +0.14% | $8.36B | — | |
| 32 | CERE Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | $44.96 | +0.74% | $8.19B | — | — |
| 33 | RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | $104.57 | -3.44% | $7.84B | — | — |
| 34 | NUVL Nuvalent, Inc. | $103.40 | -3.52% | $7.69B | — | — |
| 35 | AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | $186.01 | -0.72% | $7.50B | — | — |
| 36 | CAI Caris Life Sciences, Inc. | $22.30 | -3.87% | $7.49B | — | |
| 37 | MTSR Metsera, Inc. | $70.50 | -0.35% | $7.43B | — | |
| 38 | MRUS Merus N.V. | $90.00 | +0.00% | $7.33B | — | — |
| 39 | HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | $77.02 | +0.71% | $7.28B | 12.2 | — |
| 40 | CYTK Cytokinetics, Incorporated | $63.03 | -2.62% | $7.23B | — | — |
| 41 | KRYS Krystal Biotech, Inc. | $261.45 | -6.48% | $7.16B | 35.9 | |
| 42 | RETA Reata Pharmaceuticals, Inc. | $172.36 | +0.02% | $6.57B | — | — |
| 43 | KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | $76.00 | -1.58% | $6.32B | — | — |
| 44 | PTCT PTC Therapeutics, Inc. | $74.32 | -0.68% | $6.05B | 7.9 | — |
| 45 | PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | $53.49 | -4.02% | $5.84B | — | — |
| 46 | PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. | $81.63 | -4.63% | $5.77B | 128.1 | — |
| 47 | COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | $35.82 | -3.93% | $5.70B | — | — |
| 48 | PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. | $297.09 | -4.33% | $5.65B | — | |
| 49 | CDTX Cidara Therapeutics, Inc. | $221.38 | +0.00% | $5.58B | — | — |
| 50 | ABCM Abcam plc | $23.99 | +0.04% | $5.52B | 578.4 | — |
About Biotech Stocks
Biotechnology companies developing drugs, therapies, and medical innovations.