Biotech Stocks
Biotechnology companies developing drugs, therapies, and medical innovations.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $470.52 | +1.05% | $114.46B | 31.0 | |
| 2 | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $775.06 | +2.09% | $77.16B | 16.9 | |
| 3 | VRNA Verona Pharma plc | $106.91 | +0.11% | $72.68B | — | |
| 4 | ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $351.96 | +0.05% | $54.51B | 1,245.0 | |
| 5 | ARGX argenx SE | $850.87 | -0.10% | $54.38B | 58.1 | |
| 6 | SGEN Seagen Inc. | $228.74 | -0.07% | $43.15B | — | |
| 7 | BNTX BioNTech SE | $108.77 | +0.48% | $23.08B | — | — |
| 8 | BGNE BeiGene, Ltd. | $184.71 | +0.49% | $20.21B | 515.3 | — |
| 9 | GMAB Genmab A/S | $31.90 | -3.42% | $19.89B | 14.6 | — |
| 10 | INCY Incyte Corporation | $102.60 | +1.66% | $18.86B | 15.8 | — |
| 11 | RPRX Royalty Pharma plc | $43.68 | +1.65% | $16.85B | 16.4 | — |
| 12 | RVMD Revolution Medicines, Inc. | $96.51 | +0.56% | $15.18B | — | — |
| 13 | ROIV Roivant Sciences Ltd. | $21.65 | -1.46% | $14.83B | — | — |
| 14 | BBIO BridgeBio Pharma, Inc. | $75.19 | -3.82% | $14.11B | — | — |
| 15 | SMMT Summit Therapeutics Inc. | $14.42 | -1.17% | $13.39B | — | — |
| 16 | MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $478.61 | -0.80% | $12.67B | — | — |
| 17 | ASND Ascendis Pharma A/S | $219.73 | -2.20% | $12.66B | — | — |
| 18 | KRTX Karuna Therapeutics, Inc. | $329.83 | +0.03% | $12.60B | — | |
| 19 | IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. | $84.99 | +0.47% | $12.57B | — | — |
| 20 | MRNA Moderna, Inc. | $42.77 | +1.35% | $11.57B | — | |
| 21 | EXEL Exelixis, Inc. | $42.65 | +0.14% | $11.10B | 16.4 | — |
| 22 | BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. | $57.62 | +0.02% | $10.18B | 19.6 | — |
| 23 | ABVX Abivax S.A. | $113.57 | +0.22% | $10.05B | — | — |
| 24 | JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | $165.72 | -0.67% | $10.02B | — | — |
| 25 | ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | $68.06 | -5.66% | $9.79B | — | — |
| 26 | RXDX Prometheus Biosciences, Inc. | $199.92 | +0.09% | $9.56B | — | — |
| 27 | TECH Bio-Techne Corporation | $68.67 | +6.25% | $9.45B | 120.1 | |
| 28 | RNA Avidity Biosciences, Inc. | $72.72 | -0.29% | $9.40B | — | — |
| 29 | CORT Corcept Therapeutics Incorporated | $40.13 | -1.40% | $9.17B | 85.8 | — |
| 30 | IMGN ImmunoGen, Inc. | $31.24 | +0.02% | $8.73B | — | — |
| 31 | BPMC Blueprint Medicines Corporation | $129.46 | +0.14% | $8.36B | — | |
| 32 | CERE Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | $44.96 | +0.74% | $8.19B | — | — |
| 33 | RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | $107.97 | -0.30% | $7.84B | — | — |
| 34 | NUVL Nuvalent, Inc. | $104.99 | -2.03% | $7.69B | — | — |
| 35 | AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | $185.54 | -0.97% | $7.50B | — | — |
| 36 | CAI Caris Life Sciences, Inc. | $21.84 | -5.86% | $7.49B | — | |
| 37 | MTSR Metsera, Inc. | $70.50 | -0.35% | $7.43B | — | |
| 38 | MRUS Merus N.V. | $90.00 | +0.00% | $7.33B | — | — |
| 39 | HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | $77.93 | +1.90% | $7.28B | 12.2 | — |
| 40 | CYTK Cytokinetics, Incorporated | $63.52 | -1.87% | $7.23B | — | — |
| 41 | KRYS Krystal Biotech, Inc. | $269.13 | -3.73% | $7.16B | 35.9 | |
| 42 | RETA Reata Pharmaceuticals, Inc. | $172.36 | +0.02% | $6.57B | — | — |
| 43 | KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | $77.70 | +0.62% | $6.32B | — | — |
| 44 | PTCT PTC Therapeutics, Inc. | $73.91 | -1.23% | $6.05B | 7.9 | — |
| 45 | PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | $55.28 | -0.81% | $5.84B | — | — |
| 46 | PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. | $83.30 | -2.68% | $5.77B | 128.1 | — |
| 47 | COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | $36.85 | -1.15% | $5.70B | — | — |
| 48 | PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. | $303.34 | -2.31% | $5.65B | — | |
| 49 | CDTX Cidara Therapeutics, Inc. | $221.38 | +0.00% | $5.58B | — | — |
| 50 | ABCM Abcam plc | $23.99 | +0.04% | $5.52B | 578.4 | — |
About Biotech Stocks
Biotechnology companies developing drugs, therapies, and medical innovations.