Biotech Stocks
Biotechnology companies developing drugs, therapies, and medical innovations.
| # | Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $473.39 | +1.67% | $114.46B | 31.0 | |
| 2 | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $773.50 | +1.89% | $77.16B | 16.9 | |
| 3 | VRNA Verona Pharma plc | $106.91 | +0.11% | $72.68B | — | |
| 4 | ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $350.44 | -0.39% | $54.51B | 1,245.0 | |
| 5 | ARGX argenx SE | $845.53 | -0.73% | $54.38B | 58.1 | |
| 6 | SGEN Seagen Inc. | $228.74 | -0.07% | $43.15B | — | |
| 7 | BNTX BioNTech SE | $108.04 | -0.19% | $23.08B | — | — |
| 8 | BGNE BeiGene, Ltd. | $184.71 | +0.49% | $20.21B | 515.3 | — |
| 9 | GMAB Genmab A/S | $31.67 | -4.10% | $19.89B | 14.6 | — |
| 10 | INCY Incyte Corporation | $101.63 | +0.70% | $18.86B | 15.8 | — |
| 11 | RPRX Royalty Pharma plc | $43.62 | +1.51% | $16.85B | 16.4 | — |
| 12 | RVMD Revolution Medicines, Inc. | $93.98 | -2.07% | $15.18B | — | — |
| 13 | ROIV Roivant Sciences Ltd. | $21.45 | -2.39% | $14.83B | — | — |
| 14 | BBIO BridgeBio Pharma, Inc. | $75.10 | -3.94% | $14.11B | — | — |
| 15 | SMMT Summit Therapeutics Inc. | $14.20 | -2.67% | $13.39B | — | — |
| 16 | MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $475.00 | -1.54% | $12.67B | — | — |
| 17 | ASND Ascendis Pharma A/S | $219.01 | -2.52% | $12.66B | — | — |
| 18 | KRTX Karuna Therapeutics, Inc. | $329.83 | +0.03% | $12.60B | — | |
| 19 | IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. | $83.07 | -1.80% | $12.57B | — | — |
| 20 | MRNA Moderna, Inc. | $41.90 | -0.72% | $11.57B | — | |
| 21 | EXEL Exelixis, Inc. | $42.37 | -0.52% | $11.10B | 16.4 | — |
| 22 | BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. | $57.25 | -0.62% | $10.18B | 19.6 | — |
| 23 | ABVX Abivax S.A. | $113.06 | -0.23% | $10.05B | — | — |
| 24 | JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | $166.34 | -0.30% | $10.02B | — | — |
| 25 | ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | $67.00 | -7.13% | $9.79B | — | — |
| 26 | RXDX Prometheus Biosciences, Inc. | $199.92 | +0.09% | $9.56B | — | — |
| 27 | TECH Bio-Techne Corporation | $69.04 | +6.83% | $9.45B | 120.1 | |
| 28 | RNA Avidity Biosciences, Inc. | $72.76 | -0.24% | $9.40B | — | — |
| 29 | CORT Corcept Therapeutics Incorporated | $39.51 | -2.92% | $9.17B | 85.8 | — |
| 30 | IMGN ImmunoGen, Inc. | $31.24 | +0.02% | $8.73B | — | — |
| 31 | BPMC Blueprint Medicines Corporation | $129.46 | +0.14% | $8.36B | — | |
| 32 | CERE Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | $44.96 | +0.74% | $8.19B | — | — |
| 33 | RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | $104.76 | -3.26% | $7.84B | — | — |
| 34 | NUVL Nuvalent, Inc. | $103.72 | -3.22% | $7.69B | — | — |
| 35 | AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | $185.04 | -1.23% | $7.50B | — | — |
| 36 | CAI Caris Life Sciences, Inc. | $22.08 | -4.83% | $7.49B | — | |
| 37 | MTSR Metsera, Inc. | $70.50 | -0.35% | $7.43B | — | |
| 38 | MRUS Merus N.V. | $90.00 | +0.00% | $7.33B | — | — |
| 39 | HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | $76.66 | +0.24% | $7.28B | 12.2 | — |
| 40 | CYTK Cytokinetics, Incorporated | $63.09 | -2.54% | $7.23B | — | — |
| 41 | KRYS Krystal Biotech, Inc. | $263.26 | -5.84% | $7.16B | 35.9 | |
| 42 | RETA Reata Pharmaceuticals, Inc. | $172.36 | +0.02% | $6.57B | — | — |
| 43 | KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | $76.05 | -1.52% | $6.32B | — | — |
| 44 | PTCT PTC Therapeutics, Inc. | $73.19 | -2.19% | $6.05B | 7.9 | — |
| 45 | PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | $53.70 | -3.64% | $5.84B | — | — |
| 46 | PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. | $81.13 | -5.21% | $5.77B | 128.1 | — |
| 47 | COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | $36.15 | -3.03% | $5.70B | — | — |
| 48 | PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. | $295.48 | -4.84% | $5.65B | — | |
| 49 | CDTX Cidara Therapeutics, Inc. | $221.38 | +0.00% | $5.58B | — | — |
| 50 | ABCM Abcam plc | $23.99 | +0.04% | $5.52B | 578.4 | — |
About Biotech Stocks
Biotechnology companies developing drugs, therapies, and medical innovations.