Investing
The 29% Account: America's Secret Wealth-Building Opportunity
Video Featured Pick
Curated analysis from top financial experts and research teams
EXPLORE ALL PICKS →
Gold & Precious Metals
Crypto
Crypto
Gold & Precious Metals
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. | $340.44 -4.00% |
| GE GE Aerospace | $316.33 -3.11% |
| LLY Eli Lilly and Company | $1,025.00 -1.66% |
| NVDA NVIDIA Corporation | $188.54 +1.43% |
| NFLX Netflix, Inc. | $82.21 +1.42% |
| GOOGL Alphabet Inc. | $318.58 -1.35% |
| KO The Coca-Cola Company | $76.81 -1.34% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| NKTR Nektar Therapeutics | $56.00 +51.07% |
| DNAA Social Capital Suvretta Holdings Corp. I | $14.07 +48.26% |
| TWNKW Hostess Brands, Inc. | $3.20 +41.59% |
| DCRD Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $14.15 +40.52% |
| GXGXU GX Acquisition Corp. | $11.63 +36.50% |
| DWAC Digital World Acquisition Corp. | $49.95 +35.22% |
| DCRDU Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $15.00 +35.01% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| PONO Pono Capital Corp. | $11.05 -29.84% |
| GETVV Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | $2.22 -28.62% |
| ITHX ITHAX Acquisition Corp. | $10.13 -27.59% |
| LNFA L&F Acquisition Corp. | $10.95 -23.96% |
| AVPTW AvePoint Inc | $5.15 -22.56% |
| GILT Gilat Satellite Networks Ltd. | $15.04 -21.95% |
| YMT Yimutian Inc. American Depositary Shares | $1.20 -20.00% |
Price
FEATURED BY